HTLV I p19 Antibody | ||||
| GWB-7118BB | GenWay Biotech | 0.025 mg | Ask for price | |
HTLV-I p24 Antigen | ||||
| GWB-DF0617 | GenWay Biotech | 1 mg | Ask for price | |
tax (HTLV-I), Antibody | ||||
| GWB-9CFE16 | GenWay Biotech | 0.1 mg | Ask for price | |
HTLV I p24 Protein | ||||
| abx060600-1mg | Abbexa | 1 mg | 1550 EUR | |
HTLV I p24 Protein | ||||
| abx060600-5mg | Abbexa | 5 mg | Ask for price | |
HTLV-I E1 peptide | ||||
| HTIPE-1070-5 | Austral Biologicals | 100ug | 425 EUR | |
HTLV-I Env. Protein | ||||
| abx060597-100g | Abbexa | 100 µg | Ask for price | |
HTLV-I Env. Protein | ||||
| abx060597-10g | Abbexa | 10 µg | 1550 EUR | |
HTLV-I Env. Protein | ||||
| abx060597-1mg | Abbexa | 1 mg | 1612.8 EUR | |
HTLV-I Env. Protein | ||||
| abx060597-50g | Abbexa | 50 µg | Ask for price | |
HTLV I gp21 Protein | ||||
| abx060598-100g | Abbexa | 100 µg | Ask for price | |
HTLV I gp21 Protein | ||||
| abx060598-100ug | Abbexa | 100 ug | 811.2 EUR | |
HTLV I gp21 Protein | ||||
| abx060598-10g | Abbexa | 10 µg | 937.5 EUR | |
HTLV I gp21 Protein | ||||
| abx060598-50g | Abbexa | 50 µg | Ask for price | |
HTLV I gp46 Protein | ||||
| abx060599-100g | Abbexa | 100 µg | Ask for price | |
HTLV I gp46 Protein | ||||
| abx060599-100ug | Abbexa | 100 ug | 811.2 EUR | |
HTLV I gp46 Protein | ||||
| abx060599-10g | Abbexa | 10 µg | 937.5 EUR | |
HTLV I gp46 Protein | ||||
| abx060599-50g | Abbexa | 50 µg | Ask for price | |
HTLV-I Envelope Ag. | ||||
| GWB-46F8E0 | GenWay Biotech | 1 mg | Ask for price | |
HTLV-I gp46-gp21 | ||||
| GWB-1B7012 | GenWay Biotech | 0.1 mg | Ask for price | |
Recombinant HTLV-I+II | ||||
| 7-07762 | CHI Scientific | 5µg | Ask for price | |
Recombinant HTLV-I+II | ||||
| 7-07763 | CHI Scientific | 20µg | Ask for price | |
Recombinant HTLV-I+II | ||||
| 7-07764 | CHI Scientific | 1mg | Ask for price | |
HTLV-I+II (Recombinant) | ||||
| 22060228-1 | Bio-WORLD | 5 µg | 190.94 EUR | |
HTLV-I gp46 Recombinant | ||||
| MBS318640-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 740 EUR | |
HTLV-I gp46 Recombinant | ||||
| MBS318640-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 3160 EUR | |
HTLV-I gp21 Recombinant | ||||
| MBS318676-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 740 EUR | |
HTLV-I gp21 Recombinant | ||||
| MBS318676-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 3160 EUR | |
HTLV-I p24 Antigen Recombinant | ||||
| MBS319103-1mg | MyBiosource | 1mg | 1245 EUR | |
HTLV-I p24 Antigen Recombinant | ||||
| MBS319103-5x1mg | MyBiosource | 5x1mg | 5420 EUR | |
HTLV-I Envelope Recombinant Antigen | ||||
| 00203-V-01mg | Virogen | 0,1 mg | 321 EUR | |
HTLV-I Envelope Recombinant Antigen | ||||
| 00203-V-1000ug | Virogen | 1000 ug | 1539 EUR | |
Mouse Anti HTLV-1 TAX | ||||
| MBS140206-05mg | MyBiosource | 0.5mg | 440 EUR | |
Mouse Anti HTLV-1 TAX | ||||
| MBS140206-1mg | MyBiosource | 1mg | 600 EUR | |
Mouse Anti HTLV-1 TAX | ||||
| MBS140206-5x1mg | MyBiosource | 5x1mg | 2375 EUR | |
HTLV-I gag p19 antigen (RECOMBINANT) | ||||
| HTIA-980-4 | Austral Biologicals | 50ug | 295 EUR | |
HTLV-I gag p19 antigen (RECOMBINANT) | ||||
| HTIA-980-5 | Austral Biologicals | 100ug | 495 EUR | |
HTLV-I gag p24 antigen (RECOMBINANT) | ||||
| HTIA-990-4 | Austral Biologicals | 50ug | 295 EUR | |
HTLV-I gag p24 antigen (RECOMBINANT) | ||||
| HTIA-990-5 | Austral Biologicals | 100ug | 495 EUR | |
HTLV-I p24 core recombinant antigen | ||||
| 00204-V-01mg | Virogen | 0,1 mg | 321 EUR | |
HTLV-I p24 core recombinant antigen | ||||
| 00204-V-1000ug | Virogen | 1000 ug | 1539 EUR | |
HTLV-I envelope 701 antigen (RECOMBINANT) | ||||
| HTIA-900-4 | Austral Biologicals | 50ug | 295 EUR | |
HTLV-I envelope 701 antigen (RECOMBINANT) | ||||
| HTIA-900-5 | Austral Biologicals | 100ug | 495 EUR | |
HTLV-I envelope 702 antigen (RECOMBINANT) | ||||
| HTIA-910-4 | Austral Biologicals | 50ug | 295 EUR | |
HTLV-I envelope 702 antigen (RECOMBINANT) | ||||
| HTIA-910-5 | Austral Biologicals | 100ug | 495 EUR | |
HTLV-I Envelope Ag. Recombinant | ||||
| MBS319101-1mg | MyBiosource | 1mg | 1245 EUR | |
HTLV-I Envelope Ag. Recombinant | ||||
| MBS319101-5x1mg | MyBiosource | 5x1mg | 5420 EUR | |
HTLV-I gp46 Mosaic Recombinant | ||||
| rAP-5385 | Angio Proteomie | Inquiry | Ask for price | |
HTLV-I/II p19 Antigen ELISA Kit | ||||
| DEIA10160 | Creative Diagnostics | 96T | 1354.5 EUR | |
OPMA04682-1MG - HTLV-I p24 Antigen Protein | ||||
| OPMA04682-1MG | Aviva Systems Biology | 1mg | 1299 EUR | |
OPMA04515-100UG - HTLV-I gp46 Protein | ||||
| OPMA04515-100UG | Aviva Systems Biology | 0.1MG | 799 EUR | |
OPMA04544-100UG - HTLV-I gp21 Protein | ||||
| OPMA04544-100UG | Aviva Systems Biology | 0.1MG | 799 EUR | |
HTLV-1gp41 | ||||
| MBS596218-1mg | MyBiosource | 1mg | 425 EUR | |
HTLV-1gp41 | ||||
| MBS596218-2mg | MyBiosource | 2mg | 700 EUR | |
HTLV-1gp41 | ||||
| MBS596218-5mg | MyBiosource | 5mg | 1505 EUR | |
HTLV-1 TAX Antibody | ||||
| 20-abx137064 | Abbexa |
|
|
|
HTLV-1 TAX Antibody | ||||
| abx137064-100tests | Abbexa | 100 tests | 487.5 EUR | |
HTLV-1 -FITC, Antibody | ||||
| GWB-EE8E71 | GenWay Biotech | 0.1 mg | Ask for price | |
OPMA04680-1MG - HTLV-I Envelope Ag. Protein | ||||
| OPMA04680-1MG | Aviva Systems Biology | 1mg | 1299 EUR | |
HTLV-1 TAX | ||||
| ant-290 | ProSpec Tany | 0.5mg | 275 EUR | |
HTLV-1 p24 | ||||
| hiv-003 | ProSpec Tany | 100µg | 165 EUR | |
HTLV-1 P24 | ||||
| MBS596075-1mg | MyBiosource | 1mg | 425 EUR | |
HTLV-1 P24 | ||||
| MBS596075-2mg | MyBiosource | 2mg | 700 EUR | |
HTLV-1 P24 | ||||
| MBS596075-5mg | MyBiosource | 5mg | 1505 EUR | |
HTLV-1 p24c | ||||
| hiv-108 | ProSpec Tany | 100µg | 165 EUR | |
HTLV-1 gp21 | ||||
| hiv-141 | ProSpec Tany | 100µg | 165 EUR | |
HTLV-1 gp46 | ||||
| hiv-142 | ProSpec Tany | 100µg | 165 EUR | |
